| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Goldline |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 7.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2500K romantic flame |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 100 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| Lampsoort | P45 | ||||
| Fitting | E14 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM00545 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Reflector GX53 |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 9.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 4000K koelwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 360 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | VWFL | ||||
| Lampsoort | GX53 | ||||
| Fitting | GX53 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM00582 (Hi-Lite) | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Candle |
| Levensduur | 10000u |
| Wattage | 9.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | JA Aan/Uit 4 stappen 5-33-66-100% |
| Lumen/cd | 405 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | Kaars | ||||||
| Fitting | E14 | ||||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||||
|
|||||||
| MM00584 | Levensduur: 10000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Candle |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 9.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | JA Aan/Uit 4 stappen 5-33-66-100% |
| Lumen/cd | 405 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | Kaars | ||||||
| Fitting | E27 | ||||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||||
|
|||||||
| MM00585 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Armatuur |
| Serie | Reflector PAR16/20 |
| Levensduur | u |
| Wattage | 0.00 W |
| Lichtkleur | K |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA |
| Bundelbreedte | |||||
| Lampsoort | GU10 | ||||
| Fitting | GU10 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM00610 | : |
| Groep | Armatuur |
| Serie | Reflector GX53 |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 0.00 W |
| Lichtkleur | 4000K koelwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 340 cd |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | 45 ° | ||||
| Lampsoort | GX53 | ||||
| Fitting | GX53 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM00611 | : |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Liliput |
| Levensduur | 10000u |
| Wattage | 18.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | JA direct Dimmer 10-100% |
| Lumen/cd | 1008 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | Liliput | ||||
| Fitting | E27 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM00639 | Levensduur: 10000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Liliput |
| Levensduur | 10000u |
| Wattage | 11.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | JA direct Dimmer 10-100% |
| Lumen/cd | 600 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | Liliput | ||||
| Fitting | E27 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM00640 | Levensduur: 10000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Reflector PAR16/20 |
| Levensduur | 10000u |
| Wattage | 11.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | JA direct Dimmer 10-100% |
| Lumen/cd | 110 cd |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | 90 ° | ||||
| Lampsoort | PAR16 | ||||
| Fitting | GU10 | ||||
|
|||||
| MM00697 | Levensduur: 10000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Armatuur |
| Serie | Luster |
| Levensduur | u |
| Wattage | 0.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA |
| Bundelbreedte | |||||
| Lampsoort | Clusterlight | ||||
| Fitting | E40 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM00833 | : |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Goldline |
| Levensduur | 10000u |
| Wattage | 9.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2500K romantic flame |
| Dimbaar | JA direct Dimmer 10-100% |
| Lumen/cd | 81 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | Kaars | ||||
| Fitting | E14 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM00889 (Sensual) | Levensduur: 10000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Goldline |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 7.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2500K romantic flame |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 57 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| Lampsoort | P45 | ||||
| Fitting | E14 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM00892 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Armatuur |
| Serie | Keppa Straler |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 0.00 W |
| Spanning | 220V |
| Lichtkleur | 2500K romantic flame |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 4000 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | |||||
| Lampsoort | Clusterlight | ||||
| Fitting | E27 | ||||
| Beschermingsklasse | IP65 | ||||
|
|||||
| MM00905 | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Reflector PAR16/20 |
| Levensduur | 8000u |
| Wattage | 7.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 150 cd |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | 105 ° | ||||
| Lampsoort | PAR16 | ||||
| Fitting | GU10 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01071 | Levensduur: 8000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Zenia |
| Levensduur | 8000u |
| Wattage | 4.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 140 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | A55 | ||||
| Fitting | E14 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01072 | Levensduur: 8000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Zenia |
| Levensduur | 8000u |
| Wattage | 4.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 140 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | A55 | ||||
| Fitting | E27 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01073 | Levensduur: 8000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Zenia |
| Levensduur | 8000u |
| Wattage | 6.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 230 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | A55 | ||||
| Fitting | E27 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01075 | Levensduur: 8000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Zenia |
| Levensduur | 8000u |
| Wattage | 8.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 350 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | A55 | ||||
| Fitting | E14 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01078 | Levensduur: 8000u | Besparing: | Vermindering co²: |