| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Goldline |
| Levensduur | 8000u |
| Wattage | 6.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2500K romantic flame |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 60 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | P45 | ||||
| Fitting | E27 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01077 | Levensduur: 8000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Clusterlite |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 80.00 W |
| Spanning | 220V |
| Lichtkleur | 3000K wit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 5400 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | Clusterlight | ||||||
| Fitting | E27 | ||||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||||
|
|||||||
| MM01089 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Clusterlite |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 80.00 W |
| Spanning | 220V |
| Lichtkleur | 4000K koelwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 5400 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | Clusterlight | ||||||
| Fitting | E27 | ||||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||||
|
|||||||
| MM01090 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | G9 |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 7.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 310 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | G9 | ||||
| Fitting | G9 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01144 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | G9 |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 7.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 3000K wit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 310 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | G9 | ||||
| Fitting | G9 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01172 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | G9 |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 9.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 440 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | G9 | ||||
| Fitting | G9 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01391 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | G9 |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 9.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 3000K wit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 440 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | G9 | ||||
| Fitting | G9 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01500 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Armatuur |
| Serie | Armaturen |
| Levensduur | 18000u |
| Wattage | 8.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | K |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | 250 ° | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01546 | Levensduur: 18000u | : |
| Groep | Armatuur |
| Serie | Armaturen |
| Levensduur | 18000u |
| Wattage | 16.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | K |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | 250 ° | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01547 | Levensduur: 18000u | : |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | R7s |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 24.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 1519 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Lampsoort | Tubular | ||||
| Fitting | R7s | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01692 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | R7s |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 24.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 3000K wit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 1519 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Fitting | R7s | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01715 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | R7s |
| Levensduur | 15000u |
| Wattage | 24.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 4000K koelwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 1519 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Fitting | R7s | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01716 | Levensduur: 15000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Armatuur |
| Serie | Linear |
| Levensduur | 10000u |
| Wattage | 23.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | K |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | 270 ° | ||||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||||
|
|||||||
| MM01784 | Levensduur: 10000u | : |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Reflector GX53 |
| Levensduur | 10000u |
| Wattage | 9.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 3000K wit |
| Dimbaar | JA direct Dimmer 10-100% |
| Lumen/cd | 360 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | VWFL | ||||
| Lampsoort | GX53 | ||||
| Fitting | GX53 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM01787 | Levensduur: 10000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Reflector GX53 |
| Levensduur | 8000u |
| Wattage | 7.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 200 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | VWFL | ||||
| Lampsoort | GX53 | ||||
| Fitting | GX53 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM02139 | Levensduur: 8000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Reflector PAR16/20 |
| Levensduur | 8000u |
| Wattage | 11.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 100 cd |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | 110 ° | ||||
| Lampsoort | R63 | ||||
| Fitting | E27 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM02141 | Levensduur: 8000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | Spaarlamp CFL |
| Serie | Reflector PAR16/20 |
| Levensduur | 8000u |
| Wattage | 9.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 150 cd |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 82 |
| Bundelbreedte | 105 ° | ||||
| Lampsoort | PAR16 | ||||
| Fitting | GU10 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM02143 | Levensduur: 8000u | Besparing: | Vermindering co²: |
| Groep | LED |
| Serie | LED CLASSIC |
| Levensduur | 30000u |
| Wattage | 5.00 W |
| Spanning | 230V |
| Lichtkleur | 2700K warmwit |
| Dimbaar | NEE |
| Lumen/cd | 176 lm |
| Lumen/Watt | 0.00 lm/watt |
| RA | 85 |
| Lampsoort | Kaars | ||||
| Fitting | E14 | ||||
| Beschermingsklasse | IP20 | ||||
|
|||||
| MM02540 | Levensduur: 30000u | Besparing: | Vermindering co²: |